<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Import</title>
	<atom:link href="http://www.sportimport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportimport.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Zipp 808 Firecrest: Für Tour die Referenz</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/zipp-808-firecrest-fur-tour-die-referenz/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/zipp-808-firecrest-fur-tour-die-referenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/zipp-808-firecrest-fur-tour-die-referenz/</guid>
		<description><![CDATA[Das Rennrad-Magazin Tour legt dem Mai-Heft 2012 ein &#8220;Tour Spezial&#8221; bei. Das Thema: Zeitfahren und Triathlon. Ab Seite 24 geht es um Aero-Laufr&#228;der, darunter die Zipp 808 Firecrest. Laut Tour gelten die Zipp 808 bisher als Referenz unter den schnellen Kohlefaserr&#228;dern. Ob sich 2012 daran etwas ge&#228;ndert hat, wollte die Tour mit dem Test herausfinden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rennrad-Magazin <a href="http://www.tour-magazin.de/" target="_blank">Tour</a> legt dem <a href="http://www.tour-magazin.de/service/heft_info.html" target="_blank">Mai-Heft 2012</a> ein &#8220;Tour Spezial&#8221; bei. Das Thema: Zeitfahren und Triathlon. Ab Seite 24 geht es um Aero-Laufr&auml;der, darunter die Zipp 808 Firecrest.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/70y/excerpt/808_1.jpg?1335365556" alt="" /></p>
<p><span id="more-2120"></span>
<p>Laut Tour gelten die Zipp 808 bisher als Referenz unter den schnellen Kohlefaserr&auml;dern. Ob sich 2012 daran etwas ge&auml;ndert hat, wollte die Tour mit dem Test herausfinden.<img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/h24/excerpt/808_3.jpg?1335366133" alt="" /></p>
<p>Acht Laufrads&auml;tze verschiedener Hersteller wurden zu diesem Zweck im Windkanal untersucht. Das Fazit: Die 808 sind <em>&#8220;[...] die alte und neue Referenz. Aerodynamisch ist kein Rad besser. F&uuml;r fast alle Gelegenheiten die ideale L&ouml;sung.&#8221;</em> Gelobt wird au&szlig;erdem die Eignung als schnelle Allrounder und die M&ouml;glichkeit, Faltreifen zu montieren.</p>
<p>Das Tour-Magazin im Abonnement gibt es <a href="https://www.delius-klasing.de/abonnement-service/auswahl/TOUR/19400.html" target="_blank">hier</a> zu kaufen, das Einzelheft gibt&#8217;s am Zeitschriftenkiosk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/zipp-808-firecrest-fur-tour-die-referenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sram X5-Kurbel im Test</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-x5-kurbel-im-test/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-x5-kurbel-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/sram-x5-kurbel-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Es muss nicht immer XX sein: Bikeradar.com veröffentlichte einen Test der Sram X5-Kurbel 2012. Der Zweifach-Kurbelsatz für Zehnfach-Antriebe kommt in den Blattkombinationen 39/26 und 42/28, auch eine Dreifach-Version ist erhältlich (44/33/22). Die X5-Kurbel wiegt nur ca. 100 Gramm mehr als die Kurbeln mancher Topgruppen, das mache sie zur &#8220;wise buying decision for most riders.&#8221; Bikeradar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muss nicht immer XX sein: <a href="http://www.bikeradar.com/" target="_blank">Bikeradar.com</a> veröffentlichte einen <a href="http://www.bikeradar.com/mtb/gear/category/components/cranksets/product/review-sram-x5-3926-double-chainset12-46167" target="_blank">Test</a> der <a href="http://www.sram.com/sram/mountain/products/x5-2x10-crankset#/path/term-id/446" target="_blank">Sram X5-Kurbel 2012</a>.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/hqc/large/sram_x5_crank.jpg?1336122882" alt="" /></p>
<p><span id="more-2119"></span></p>
<p>Der Zweifach-Kurbelsatz für Zehnfach-Antriebe kommt in den Blattkombinationen 39/26 und 42/28, auch eine Dreifach-Version ist erhältlich (44/33/22).</p>
<p>Die X5-Kurbel wiegt nur ca. 100 Gramm mehr als die Kurbeln mancher Topgruppen, das mache sie zur <em>&#8220;wise buying decision for most riders.&#8221;</em> Bikeradar lobt die Schaltqualität der Kettenblätter, die fast so gut funkionierten wie die Blätter der hochklassigen Gruppen. Gleiches gelte für die Steifigkeit. Damit ist die Kurbel für Beginner und Experten gleichermaßen geeignet.</p>
<p>Im Testurteil heißt es: <em>&#8220;A no-fuss value winner&#8221;</em>, was sich mit<em> &#8220;Preis-Leistungs-Sieger ohne viel Aufhebens&#8221;</em> übersetzen lässt. Dementsprechend erhält die Kurbel 4,5 von 5 möglichen Sternen.</p>
<p>Die Sram X5-Kurbel gibt es in Silber und Schwarz. Sie läuft in einem GXP-Innenlager, auch eine Version für BB30 bzw. PressFit30 wird erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-x5-kurbel-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFLi jetzt auch für Sram RED 2012 und FORCE</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/wifli-jetzt-auch-fur-sram-red-2012-und-force/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/wifli-jetzt-auch-fur-sram-red-2012-und-force/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatttips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/wifli-jetzt-auch-fur-sram-red-2012-und-force/</guid>
		<description><![CDATA[Wider, Faster, Lighter: Die Sram WiFLi-Technologie erlaubt ungeahnte Gipfelstürme. Die Kombination aus mittellangem Schaltwerk und weit gespreizter Kassette hat sich bei RIVAL und APEX bewährt und mancher Profi wurde auf harten Bergetappen mit WiFLi-Antrieb gesichtet. Jetzt gibt es WiFli auch für RED 2012 und FORCE. Das Gewicht des Sram RED 2012 WiFLi &#8220;mid-cage&#8221; Schaltwerks liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wider, Faster, Lighter: Die <a href="http://www.sram.com/sram/road/technologies/wifli_tm" target="_blank">Sram WiFLi-Technologie</a> erlaubt ungeahnte Gipfelstürme. Die Kombination aus mittellangem Schaltwerk und weit gespreizter Kassette hat sich bei RIVAL und APEX bewährt und mancher Profi wurde auf harten Bergetappen mit WiFLi-Antrieb gesichtet. Jetzt gibt es WiFli auch für <a href="http://www.sram.com/sram/road/products/sram-red-wifli-rear-derailleur-2012#/path/term-id/502" target="_blank">RED 2012</a> und <a href="http://www.sram.com/sram/road/products/sram-force-wifli-rear-derailleur#/path/term-id/147" target="_blank">FORCE</a>.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/9un/excerpt/sram_red_wifli.JPG?1335271626" alt="" /></p>
<p><span id="more-2116"></span></p>
<p>Das Gewicht des Sram RED 2012 WiFLi &#8220;mid-cage&#8221; Schaltwerks liegt bei 167 Gramm, das Sram FORCE WiFli &#8220;mid-cage&#8221; Schaltwerk liegt bei 190 Gramm. Beide Schaltwerke sind mit Kassetten von 11-26 bis 11-32 Zähnen kompatibel.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/ugu/large/sram_force_wifli.JPG?1335271996" alt="" /></p>
<p>In Kombination mit einer 11-32er Kassette (Red: XG-1099, Force: PG-1070) und einer 50/34-Kompaktkurbel ergibt sich ein Übersetzungsbereich, der größer ist als der handelsüblicher Schaltsysteme mit drei Kettenblättern. Zudem spart WiFLi gegenüber Dreifach-Antrieben gut 250 Gramm Gewicht.</p>
<p>Beide Schaltwerke sind ab Juni 2012 erhältlich. Eine Broschüre zu WiFLi mit Montageanleitung ist <a href="http://issuu.com/world-of-sram/docs/wifli_road_2011_e" target="_blank">hier</a> einsehbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/wifli-jetzt-auch-fur-sram-red-2012-und-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbonstütze Zipp SL Speed im Test</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/carbonstutze-zipp-sl-speed-im-test/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/carbonstutze-zipp-sl-speed-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/carbonstutze-zipp-sl-speed-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Die RoadBIKE hat im Heft 05/2012 Rennradsattelstützen aus Carbon einem Test unterzogen und dabei den Schwerpunkt auf die Komfortwerte gelegt. Mit dabei im Testfeld: Die edle SL Speed Sattelstütze der Carbonspezialisten von Zipp. &#160; Sattelstützen mit vertikalem Flex sparen Körner, denn sie schlucken kleine Vibrationen effektiv. Damit ist weniger Haltearbeit nötig; man spart Kraft, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.roadbike.de/" target="_blank">RoadBIKE</a> hat im Heft <a href="http://www.roadbike.de/heft/aktuelles-heft.741.9.htm" target="_blank">05/2012</a> Rennradsattelstützen aus Carbon einem Test unterzogen und dabei den Schwerpunkt auf die Komfortwerte gelegt. Mit dabei im Testfeld: Die edle <a href="http://zipp.com/seatposts/slspeed-carbon-seatpost/" target="_blank">SL Speed Sattelstütze</a> der Carbonspezialisten von <a href="http://zipp.com/index.php" target="_blank">Zipp</a>.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/h27/excerpt/zipp_sl_speed.jpg?1334666460" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2110"></span></p>
<p>Sattelstützen mit vertikalem Flex sparen Körner, denn sie schlucken kleine Vibrationen effektiv. Damit ist weniger Haltearbeit nötig; man spart Kraft, die dann für den Vortrieb zur Verfügung steht. Das Testfazit zur Stütze:</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/0sw/large/zipp_sl_speed_2.jpg?1334667722" alt="" /></p>
<p>Damit empfiehlt sich die Zipp SL Speed sowohl für Kopfsteinpflasterfreunde als auch für die Langstrecke. Denn wer viel fährt, kann von einer gut federnden Carbonstütze nur profitieren.</p>
<p>RoadBIKE als Einzelheft oder im Abonnement kann man <a href="http://aboshop.outdoorchannel.de/roadbike" target="_blank">hier</a> erwerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/carbonstutze-zipp-sl-speed-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockShox Sektor</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/rockshox-sektor/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/rockshox-sektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/rockshox-sektor/</guid>
		<description><![CDATA[Bikeradar veröffentlicht einen Test der Federgabel RockShox Sektor RL Solo Air. Der ursprünglich in der Zeitschrift Mountain Biking UK veröffentliche Artikel spart nicht des Lobes: 4,5 von 5 Sternen erhält die robuste 150 mm-Gabel, die mit 15 oder 20 mm Steckachse zu haben ist. &#8220;Excellent reliabilty and easily enough control for most riders and trails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bikeradar.com/" target="_blank">Bikeradar</a> veröffentlicht einen <a href="http://www.bikeradar.com/mtb/gear/category/components/forks-suspension/product/review-rockshox-sektor-rl-solo-air-12-46133" target="_blank">Test</a> der Federgabel <a href="http://www.sram.com/rockshox/products/sektor-rl#/path/term-id/7" target="_blank">RockShox Sektor RL Solo Air</a>.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/5ce/excerpt/rockshox_sektor_rl_soloair.jpg?1334847246" alt="" /></p>
<p>Der ursprünglich in der Zeitschrift <a href="http://magazine.bikeradar.com/category/mountain-biking-uk/" target="_blank">Mountain Biking UK</a> veröffentliche Artikel spart nicht des Lobes: 4,5 von 5 Sternen erhält die robuste 150 mm-Gabel, die mit 15 oder 20 mm Steckachse zu haben ist.</p>
<p><span id="more-2109"></span></p>
<p><em>&#8220;Excellent reliabilty and easily enough control for most riders and trails at a great price&#8221;,</em> so lautet das Testfazit. Gelobt wird die effektive Motion Control-Dämpfung, die Gabel wird als <em>&#8220;bombproof plug-and-play fork&#8221;</em> beschrieben. Außerdem gefallen das niedrige Gewicht von ca. 1.700 g und die beeindruckende Steifigkeit.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/rnx/large/rockshox_sektor_rl_soloair_2.jpg?1334910534" alt="" /></p>
<p>Auch die Dauerhaltbarkeit wird als <em>&#8220;excellent&#8221;</em> beschrieben, das im Lieferumfang enthaltene Ersatzdichtungskit wird ebenfalls lobend erwähnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/rockshox-sektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriensieger auf Sram RED 2012</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/seriensieger-auf-sram-red-2012/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/seriensieger-auf-sram-red-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/seriensieger-auf-sram-red-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Tom Boonen, der nach seinen Siegen bei E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix die UCI WorldTour Rangliste zur Zeit mit beträchtlichem Vorsprung anführt, fährt auf Sram RED 2012 und Zipp Laufrädern. Im folgenden Video spricht Boonen über die Sram RED 2012 Bremsen. &#160; &#160; Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Bremsen lag auf Leistung, Modulation und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/ez3/excerpt/boonen_red_rd.jpg?1334219871" alt="" /></p>
<p>Tom Boonen, der nach seinen Siegen bei E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix die UCI WorldTour Rangliste zur Zeit <a href="http://www.cyclingnews.com/news/boonen-extends-worldtour-rankings-lead" target="_blank">mit beträchtlichem Vorsprung anführt</a>, fährt auf <a href="http://www.sram.com/sram/road/family/sram-red-_-2012" target="_blank">Sram RED 2012</a> und <a href="http://www.zipp.com/wheels/index.php" target="_blank">Zipp</a> Laufrädern.</p>
<p>Im folgenden Video spricht Boonen über die <a href="http://www.sram.com/sram/road/products/sram-red-brakes-2012#/path/term-id/502" target="_blank">Sram RED 2012 Bremsen</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="680" height="376"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SLUJSHMxYiU?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/v/SLUJSHMxYiU?version=3&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2106"></span></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/wva/large/red2012_bs.jpg?1328195848" alt="" width="450" height="480" /></p>
<p>Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Bremsen lag auf Leistung, Modulation und Aerodynamik. Die AeroLink™-Technologie, ein schlankes Design und die aerodynamisch optimierte Einstellschraube sorgen für diese Eigenschaften, ebenso der aerodynamische Schnellspanner mit vier markierten Positionen des nur 240g wiegenden Bremsenpaars. Außerdem von Vorteil: Auch 27 mm breite Reifen, wie sie auf Pavés und losen Untergründen gern gefahren werden, finden ohne Probleme Platz in den kräftigen Bremsen.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/cac/large/boonen_red_brake.jpg?1334219815" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/u43/large/boonen_zipp.jpg?1334220124" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/seriensieger-auf-sram-red-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf von fünf Sternen für Zipp 303 Firecrest Carbon Clincher</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/funf-von-funf-sternen-fur-zipp-303-firecrest-carbon-clincher/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/funf-von-funf-sternen-fur-zipp-303-firecrest-carbon-clincher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/funf-von-funf-sternen-fur-zipp-303-firecrest-carbon-clincher/</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetportal bikeradar.com hat einen Test des Zipp 303 Firecrest Clincher Laufradsatzes veröffentlicht, der ursprünglich im Magazin Cycling Plus erschien. Die alltagstauglichen Carbonlaufräder für Faltreifen erzielen dabei eine Top-Wertung mit fünf von fünf Sternen. Das Fazit des Tests: &#8220;Light, robust and stable in the wind, the 303 Firecrest is the best all-round road wheelset we&#8217;ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internetportal <a href="http://www.bikeradar.com/" target="_blank">bikeradar.com</a> hat einen Test des <a href="http://www.zipp.com/wheels/303-firecrest---carbon-clincher/" target="_blank">Zipp 303 Firecrest Clincher Laufradsatzes</a> veröffentlicht, der ursprünglich im Magazin <a href="http://www.cycling.magazine.co.uk/" target="_blank">Cycling Plus</a> erschien. Die alltagstauglichen Carbonlaufräder für Faltreifen erzielen dabei eine Top-Wertung mit fünf von fünf Sternen. Das Fazit des <a href="http://www.bikeradar.com/road/gear/category/components/wheel-sets/product/review-zipp-303-firecrest-ccl-12-46081">Tests</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Light, robust and stable in the wind, the 303 Firecrest is the best all-round road wheelset we&#8217;ve tested&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.sportimport.de/allgemein/zipp-303-carbon-clincher-als-allrounder-in-roadbike/#more-2074" target="_blank"><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/y05/excerpt/303_01.jpg?1334154827" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2104"></span></p>
<p>Die Firecrest-Technologie mit 26 mm breiter Felge vereint eine verbesserte Aerodynamik und höhere Komfortwerte mit einem besseren Sitz des Reifens auf der Felge. Näheres zu Firecrest im folgenden Video:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vXrNfIwnk7M?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/vXrNfIwnk7M?version=3&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch die Zeitschrift <a href="http://www.roadbike.de/" target="_blank">RoadBIKE</a> hatte die Laufräder in der Märzausgabe 3/2012 <a href="http://www.sportimport.de/allgemein/zipp-303-carbon-clincher-als-allrounder-in-roadbike/#more-2074" target="_blank">mit sehr gutem Ergebnis getestet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/funf-von-funf-sternen-fur-zipp-303-firecrest-carbon-clincher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sram Rise 60 29&quot; Carbon auf mtb-news.de</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-rise-60-29-carbon-auf-mtb-news-de/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-rise-60-29-carbon-auf-mtb-news-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/sram-rize-60-29-carbon-auf-mtb-news-de/</guid>
		<description><![CDATA[Sram geht in dieser Saison mit der Laufradserie Rise an den Start und bietet für 26 sowie 29 Zoll jeweils zwei verschiedene Radsätze an. Ziel der Entwicklung ist die beste Balance aus leichtem Gewicht, Steifigkeit, Stabilität, Effizienz und Antrittsschnelligkeit. Das Webportal mtb-news.de hat den Sram Rise 60 29&#8243; Carbon Laufradsatz jüngst einem Fahrtest unterzogen, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sram geht in dieser Saison mit der Laufradserie <a href="http://www.sram.com/sram/mountain/family/rise-wheels" target="_blank">Rise</a> an den Start und bietet für 26 sowie 29 Zoll jeweils zwei verschiedene Radsätze an. Ziel der Entwicklung ist die beste Balance aus leichtem Gewicht, Steifigkeit, Stabilität, Effizienz und Antrittsschnelligkeit. Das Webportal <a href="http://www.mtb-news.de" target="_blank">mtb-news.de</a> hat den <a href="http://www.sram.com/sram/mountain/products/sram-rise-60-29#/path/term-id/493" target="_blank">Sram Rise 60 29&#8243; Carbon Laufradsatz</a> jüngst einem Fahrtest unterzogen, den Bericht gibt es <a href="http://www.mtb-news.de/news/2012/04/04/fahrbericht-sram-rise-60-29-carbon/" target="_blank">hier</a> zu lesen.</p>
<p>Bastien Donzé, Produktmanager Mountainbike Laufräder bei Sram, stellt den Usern von mtb-news.de den Laufradsatz in diesem Video vor:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="680" height="382"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://videos.mtb-news.de/v/20108" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="382" src="http://videos.mtb-news.de/v/20108" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2102"></span></p>
<p>Das Fazit von mtb-news.de zum Carbon-Laufradsatz Sram Rise 60 29&#8243; lautet:</p>
<blockquote><p>Mit dem Rise 60 29″ Carbon gelingt Sram ein guter Einstieg in den heiß umkämpften Markt der 29″-XC-Laufräder. Das Gewicht liegt für die ganz harten Racer ein kleines bisschen zu hoch doch, dafür verspricht Sram uneingeschränkte Haltbarkeit auch bei härterem Terrain und will die Eierlegendewollmilchsau für den Bereich bis 140mm Federweg geschaffen haben. Unser Eindruck bestätigt die sehr ausgewogene Gesamtperformance und das starke Beschleunigungsverhalten.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/83k/large/rise60_29_01.jpg?1334153227" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-rise-60-29-carbon-auf-mtb-news-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to New RED</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/road-to-new-red/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/road-to-new-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/road-to-new-red/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video braucht nicht viele Worte: Sram-Ingenieure, Journalisten und Testfahrer berichten &#252;ber die neue Sram RED 2012. &#160; Srams RED 2012 ist die leichteste Schaltgruppe am Markt und kommt dank der revolution&#228;ren Yaw&#8482;-Technologie ohne Trimmschritte am Umwerfer aus. Eine Vorstellung der einzelnen Komponenten finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video braucht nicht viele Worte: Sram-Ingenieure, Journalisten und Testfahrer berichten &uuml;ber die neue <a href="http://www.sram.com/sram/road/family/sram-red-_-2012" target="_blank">Sram RED 2012</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="680" height="376"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PIfLagGzFms?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/v/PIfLagGzFms?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><span id="more-2100"></span>
<p>Srams RED 2012 ist die leichteste Schaltgruppe am Markt und kommt dank der revolution&auml;ren <a href="http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-umwerfer-mit-yaw%E2%84%A2-technologie-im-video/" target="_blank">Yaw&trade;-Technologie</a> ohne Trimmschritte am Umwerfer aus. Eine Vorstellung der einzelnen Komponenten finden Sie <a href="http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/0mz/excerpt/SRAM%20RED%20-%202012_Groupset.jpg?1328194458" alt="" width="680" height="401" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/road-to-new-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sram RED 2012 in den Medien</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
