<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Import</title>
	<atom:link href="http://www.sportimport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportimport.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Felt Ötztal X-Bionic World Cup Team: Gesamtsieg auf Lanzarote</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/felt-otztal-x-bionic-world-cup-team-gesamtsieg-auf-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/felt-otztal-x-bionic-world-cup-team-gesamtsieg-auf-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/felt-otztal-x-bionic-world-cup-team-gesamtsieg-auf-lanzarote/</guid>
		<description><![CDATA[Das Felt X-Bionic World Cup Team hat beim Club La Santa 4-Stage Race auf Lanzarote den Gesamtsieg eingefahren. Thomas Litscher gewann souverän alle vier Etappen des MTB-Stage-Race und gab ein Beispiel für bestechende Dominanz. Der Schweizer siegte mit einer Gesamtzeit von 7 Stunden, 31 Minuten und 33 Sekunden. Sein Arbeitsgerät: Das Felt Edict.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://profiteam.felt-oetztal-xbionic.com/index.php" target="_blank">Felt X-Bionic World Cup Team</a> hat beim <a href="http://www.clublasanta.com/4stage_MTB_Lanzarote-10257.aspx" target="_blank">Club La Santa 4-Stage Race</a> auf Lanzarote den Gesamtsieg eingefahren.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/4qe/excerpt/Litscher.jpg?1328694888" alt="" /></p>
<p><span id="more-2052"></span></p>
<p>Thomas Litscher gewann souverän alle vier Etappen des MTB-Stage-Race und gab ein Beispiel für bestechende Dominanz. Der Schweizer siegte mit einer Gesamtzeit von 7 Stunden, 31 Minuten und 33 Sekunden.</p>
<p>Sein Arbeitsgerät: Das <a href="http://www.feltbicycles.com/Germany/2012/MTB-Fully/Edict-Series.aspx" target="_blank">Felt Edict</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/felt-otztal-x-bionic-world-cup-team-gesamtsieg-auf-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRAM RED 2012: Umwerfer mit Yaw™-Technologie im Video</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-umwerfer-mit-yaw%e2%84%a2-technologie-im-video/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-umwerfer-mit-yaw%e2%84%a2-technologie-im-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatttips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-umwerfer-mit-yaw%e2%84%a2-technologie-im-video/</guid>
		<description><![CDATA[Die SRAM RED 2012 glänzt mit vielen Innovationen. Eine davon ist die revolutionäre Yaw™-Technologie, die erstmals trimmfreies Schalten ohne Schleifgeräusche in allen Gängen ermöglicht. Wie der neue Umwerfer funktioniert, erklären Brian Jordan und Dan Stefiuk im folgenden Video: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SRAM RED 2012 glänzt mit vielen Innovationen. Eine davon ist die revolutionäre Yaw™-Technologie, die erstmals trimmfreies Schalten ohne Schleifgeräusche in allen Gängen ermöglicht.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/jva/large/red2012_fd.jpg?1328195127" alt="" width="480" height="479" /></p>
<p><span id="more-2051"></span></p>
<p>Wie der neue Umwerfer funktioniert, erklären Brian Jordan und Dan Stefiuk im folgenden Video:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AQFfbYYk7lQ?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/AQFfbYYk7lQ?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012-umwerfer-mit-yaw%e2%84%a2-technologie-im-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacansoleil fährt Powertap</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/vacansoleil-fahrt-powertap/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/vacansoleil-fahrt-powertap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/vacansoleil-fahrt-powertap/</guid>
		<description><![CDATA[Das holländische UCI ProTeam Vacansoleil wird die Saison 2012 mit PowerTap G3 Powermetern bestreiten. Außerdem werden die Computer Joule und Joule GPS bei der Equipe zum Einsatz kommen. Damit setzt das Team konsequent auf präzise Leistunsmessung am Hinterrad, um in Training und Rennen noch effektiver unterwegs zu sein. Denn Hochleistungsrennsport im Jahre 2012 ist ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das holländische <a href="http://www.vacansoleildcm.de/" target="_blank">UCI ProTeam Vacansoleil</a> wird die Saison 2012 mit <a href="http://www.cycleops.com/de/produkte/leistungsmesser/hubs.html?page%3Dshop.product_details%26flypage%3Dflypage_images.tpl%26product_id%3D542%26category_id%3D20" target="_blank">PowerTap G3 Powermetern</a> bestreiten.</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/p7z/excerpt/g3.jpg?1328523387" alt="" /></p>
<p><span id="more-2027"></span></p>
<p>Außerdem werden die Computer Joule und Joule GPS bei der Equipe zum Einsatz kommen.</p>
<p>Damit setzt das Team konsequent auf präzise Leistunsmessung am Hinterrad, um in Training und Rennen noch effektiver unterwegs zu sein. Denn Hochleistungsrennsport im Jahre 2012 ist ohne Leistungsmessung nicht mehr vorstellbar. Doch auch Hobbyfahrer und Amateure können von der Effizienz des PowerTap-Systems profitieren, um punktgenau fit zu werden.</p>
<p>Die nur 325 Gramm wiegende <a href="http://www.cycleops.com/de/produkte/leistungsmesser/hubs.html?page%3Dshop.product_details%26flypage%3Dflypage_images.tpl%26product_id%3D542%26category_id%3D20" target="_blank">G3-Nabe</a> sendet die ermittelten Leistungsdaten der Athleten per ANT+-Standard zum Computer. Präzision, kompakte Bauform und das unschlagbar niedrige Gewicht machen sie zur ersten Wahl für das Team Vacansoleil.</p>
<p>Verfolgen Sie die Equipe auch auf <a href="http://www.cycleops.com/de/sportler/road/team-vacansoleil.html" target="_blank">www.cycleops.com/de/sportler/road/team-vacansoleil.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/vacansoleil-fahrt-powertap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieg und Kauftipp für RockShox!</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/testsieg-und-kauftipp-fur-rockshox/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/testsieg-und-kauftipp-fur-rockshox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/testsieg-und-kauftipp-fur-rockshox/</guid>
		<description><![CDATA[In der MountainBIKE 3/12 werden Twentyniner- und All-Mountain-Gabeln getestet, darunter drei Modelle von RockShox: Die Reba RLT und die SID World Cup bei den großen Rädern, die Revelation World Cup als Dual Position Air Modell (140-110 mm). Alle drei Gabeln erhalten ein &#8220;Sehr Gut&#8221;! Zudem wird für die 29er Reba der Kauftipp ausgesprochen, die lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://www.mountainbike-magazin.de/" target="_blank">MountainBIKE</a> 3/12 werden Twentyniner- und All-Mountain-Gabeln getestet, darunter drei Modelle von RockShox: Die <a href="http://www.sram.com/rockshox/products/reba-rlt" target="_blank">Reba RLT</a> und die <a href="http://www.sram.com/rockshox/products/sid-world-cup">SID World Cup</a> bei den großen Rädern, die <a href="http://www.sram.com/rockshox/products/revelation-world-cup" target="_blank">Revelation World Cup </a>als Dual Position Air Modell (140-110 mm).</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/mgv/large/gabeltest.jpg?1328266197" alt="" /></p>
<p><span id="more-2024"></span></p>
<p>Alle drei Gabeln erhalten ein &#8220;Sehr Gut&#8221;! Zudem wird für die 29er Reba der Kauftipp ausgesprochen, die lange SID wird Testsieger in der 29er-Klasse!</p>
<p>Damit ist RockShox der erfolgreichste Teilnehmer am MountainBIKE Gabeltest.</p>
<p>Wer mehr wissen will, kauft sich am besten das neue Heft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/testsieg-und-kauftipp-fur-rockshox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRAM RED 2012</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012/</guid>
		<description><![CDATA[SRAM hat die neue RED vorgestellt und trifft damit wieder mal ins Schwarze: Die komplett neu konstruierte Gruppe ist ab März 2012 erhältlich und setzt nicht nur mit ihrem konkurrenzlos niedrigen Gewicht von 1739 g (BB30-Version) Maßstäbe. SRAM RED ErgoDynamics™ Brems-Schalthebel: - erstklassige Kontrolle und Komfort - durch neue Griffweiteneinstellung an alle Handgrößen anpassbar - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SRAM hat die neue RED vorgestellt und trifft damit wieder mal ins Schwarze:</p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/0mz/excerpt/SRAM%20RED%20-%202012_Groupset.jpg?1328194458" alt="" /></p>
<p><span id="more-2020"></span></p>
<p>Die komplett neu konstruierte Gruppe ist ab März 2012 erhältlich und setzt nicht nur mit ihrem konkurrenzlos niedrigen Gewicht von 1739 g (BB30-Version) Maßstäbe.</p>
<p><strong>SRAM RED ErgoDynamics™ Brems-Schalthebel:</strong></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/vpq/large/red2012_dt.jpg?1328194718" alt="" /></p>
<p>- erstklassige Kontrolle und Komfort</p>
<p>- durch neue Griffweiteneinstellung an alle Handgrößen anpassbar</p>
<p>- DoubleTap® und ZeroLoss™ für leichtgängige und präzise Schaltvorgänge</p>
<p>- 280 g (Paar)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SRAM RAD Exact Actuation™ Schaltwerk:</strong></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/79g/large/red2012_rd.jpg?1328194923" alt="" /></p>
<p>- Exact Actuation™ für schnelles und genaues Schalten</p>
<p>- Neue AeroGlide™-Leitröllchen für lautlosen Kettenlauf</p>
<p>- optimiertes Design für optimalen Abstand zur Kassette</p>
<p>- 145 g</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SRAM RED Umwerfer mit Yaw™-Technologie:</strong></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/jva/large/red2012_fd.jpg?1328195127" alt="" /></p>
<p>- revolutionäre Yaw™-Technologie für trimmfreies Schalten</p>
<p>- leichter und steifer Käfig aus optimierten Materialien</p>
<p>- integrierter Kettenfänger</p>
<p>- 74 g (Anlötversion), Kettenfänger 12 g</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SRAM RED Exogram™-Kurbel:</strong></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/u3u/large/red2012_cs.jpg?1328195329" alt="" /></p>
<p>- Exogram™-Konstruktion mit hohlen, extrem leichten Carbonarmen</p>
<p>- X Glide R™-Kettenblätter für präzise Schaltfunktion</p>
<p>- abgestimmt auf Umwerfer mit Yaw™-Technologie</p>
<p>- optionale Version mit integriertem Quarq-Powermeter</p>
<p>- 557 g (BB30, 172.5 mm, 53&#215;39)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SRAM RED Bremsen mit AeroLink™-Technologie:</strong></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/wva/large/red2012_bs.jpg?1328195848" alt="" /></p>
<p>- AeroLink™-Arm für verbesserte Leistung und Modulation</p>
<p>- schlankes Design und aerodynamisch optimierte Einstellschraube</p>
<p>- Aerodynamischer Schnellspanner mit vier markierten Positionen</p>
<p>- 240g (Paar)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SRAM RED Powerdome X™-Kassette:</strong></p>
<p><img src="http://www.veloarchiv.de/mts8we/gkc/large/red2012_ca01.jpg?1328196016" alt="" /></p>
<p>- Superleichte, hohle Dome-Stahlkonstruktion</p>
<p>- StealthRing™-Elastomere für ruhigen Lauf</p>
<p>- extrem widerstandsfähiges Finish</p>
<p>- 135 g (11-23)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SRAM PC 1091R-Kette:</strong></p>
<p>- HollowPin™-Technologie für leichtes Gewicht bei höchster Schalteffizienz</p>
<p>- PowerLock™-Verbindungsglieder für einfachste Montage</p>
<p>- 225 g (114 Glieder)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/sram-red-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Mallorca Rundreiseblog kann starten</title>
		<link>http://www.sportimport.de/dealerevent-mallorca/mallorca-rundreiseblog-kann-starten/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/dealerevent-mallorca/mallorca-rundreiseblog-kann-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fleigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dealerevent - Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.sportimport.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-1985">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1985" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/dealerevent-mallorca/mallorca-rundreiseblog-kann-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felt Virtue Sport im Pinkbike-Test</title>
		<link>http://www.sportimport.de/tests/felt-virtue-sport-im-pinkbike-test/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/tests/felt-virtue-sport-im-pinkbike-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/tests/felt-virtue-sport-im-pinkbike-test/</guid>
		<description><![CDATA[Das Mountainbike-Portal Pinkbike.com hat das Felt Virtue Sport auf Herz und Nieren getestet. (Der Test bezieht sich auf das 2011er Modell.) Viel Lob bekommt der Rahmen, der laut Pinkbike auch f&#252;r einige Upgrades noch gen&#252;gend Reserven zur Verf&#252;gung stellt. Despite the reasonable price, the Virtue Sport still manages to be assembled around a frame that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mountainbike-Portal <a href="http://www.pinkbike.com" target="_blank">Pinkbike.com</a> hat das <a href="http://www.feltbicycles.com/Germany/2012/MTB-Fully/Virtue-Series/Vitue-Sport.aspx" target="_blank">Felt Virtue Sport</a> auf Herz und Nieren getestet.</p>
<p><img src="http://www.feltbicycles.com/Resources/ProductPhotos/Bikes/VIRTUE_SPORT_INT_SMALL.jpg" alt="" width="750" height="449" /></p>
<p>(Der <a href="http://www.pinkbike.com/news/felt-virtue-sport-tested-2012.html?trk%3Drss" target="_blank">Test</a> bezieht sich auf das 2011er Modell.)</p>
<p><span id="more-1974"></span>
<p>Viel Lob bekommt der Rahmen, der <a href="http://www.pinkbike.com/news/felt-virtue-sport-tested-2012.html?trk%3Drss" target="_blank">laut Pinkbike</a> auch f&uuml;r einige Upgrades noch gen&uuml;gend Reserven zur Verf&uuml;gung stellt.</p>
<blockquote>
<p>Despite the reasonable price, the Virtue Sport still manages to be  assembled around a frame that is more than worthy of upgrades down the  road.</p>
</blockquote>
<p>Bei der Ausstattung des 2011er Modells sieht man Raum f&uuml;r Verbesserungen, die aber mit dem 2012er <a href="http://www.feltbicycles.com/Germany/2012/MTB-Fully/Virtue-Series/Vitue-Sport.aspx" target="_blank">Virtue Sport</a> schon weitestgehend get&auml;tigt sind.</p>
<blockquote>
<p>While the 2011 model required some upgrades to  realize its full potential, it looks like the 2012 Virtue Sport is much  more prepared for battle right off the showroom floor.</p>
</blockquote>
<p>Der Test schlie&szlig;t mit Komplimenten f&uuml;r das Rahmenset, das sich auch gegen&uuml;ber teureren Konkurrenten keinesfalls zu verstecken braucht.</p>
<blockquote>
<p>The Virtue frame can brag about being much more refined than many  more expensive offerings, making the bike worthy of keeping it in the  stable for the long run, upgrading the spec as your skill and bravery  increases.</p>
</blockquote>
<p>Zum gesamten, ausf&uuml;hrlichen Testbericht geht es <a href="http://www.pinkbike.com/news/felt-virtue-sport-tested-2012.html?trk%3Drss" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/tests/felt-virtue-sport-im-pinkbike-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirinda Carfrae auf Felt: triathlon zeigt&#8217;s</title>
		<link>http://www.sportimport.de/tests/mirinda-carfrae-auf-felt-triathlon-zeigts/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/tests/mirinda-carfrae-auf-felt-triathlon-zeigts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/tests/mirinda-carfrae-auf-felt-triathlon-zeigts/</guid>
		<description><![CDATA[Europas gr&#246;&#223;tes Triathlonmagazin triathlon stellt in der Februarausgabe das Equipment von Mirinda Carfrae vor, ihres Zeichens Ironman-Weltmeisterin 2010. Mit einem Felt DA in Custom-Ausf&#252;hrung, Zipp 404-Laufr&#228;dern in 26 Zoll und einer Sram Red-Gruppe ist Carfrae fahrradseitig mit optimalem Material ausger&#252;stet. Warum Carfrae auf 26 Zoll setzt, wie ein Sitzpositionsexperte ihre Haltung auf dem Rad einsch&#228;tzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europas gr&ouml;&szlig;tes Triathlonmagazin <a href="http://www.tri-mag.de/" target="_blank">triathlon</a> stellt in der Februarausgabe das Equipment von <a href="http://mirindacarfrae.com/" target="_blank">Mirinda Carfrae</a> vor, ihres Zeichens Ironman-Weltmeisterin 2010. Mit einem <a href="http://www.feltbicycles.com/Germany.aspx" target="_blank">Felt DA</a> in Custom-Ausf&uuml;hrung, <a href="http://www.zipp.com/wheels/404-650c-tubular/" target="_blank">Zipp 404-Laufr&auml;dern in 26 Zoll</a> und einer <a href="http://www.sram.com/de/sram/road/category/18" target="_blank">Sram Red-Gruppe</a> ist Carfrae fahrradseitig mit optimalem Material ausger&uuml;stet.</p>
<p>Warum Carfrae auf 26 Zoll setzt, wie ein Sitzpositionsexperte ihre Haltung auf dem Rad einsch&auml;tzt und mit wie vielen Trinkflaschen sie unterwegs ist, erfahren Sie im zweiseitigen Artikel der triathlon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/tests/mirinda-carfrae-auf-felt-triathlon-zeigts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felt AR1 im Siegertrio beim Aero-Renner-Test der Tour</title>
		<link>http://www.sportimport.de/tests/felt-ar1-im-siegertrio-beim-aero-renner-test-der-tour/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/tests/felt-ar1-im-siegertrio-beim-aero-renner-test-der-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fleigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/tests/felt-ar1-im-siegertrio-beim-aero-renner-test-der-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Wow, was für ein Aerotest in der aktuellen Tour (02/2012)! Ab Seite 24 nehmen die Redakteure Manuel Jekel und Robert Kühnen sechs Aero-Renner des Jahrgangs 2012 unter die Lupe. Darunter auch das Felt AR1, &#8220;das nach dem guten Aero-Test vor einem Jahr noch einmal als Referenzmodell zum Zuge kam&#8221; (S. 27). Im aerodynamischen Vergleich liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, was für ein Aerotest in der aktuellen <a href="http://www.tour-magazin.de/" target="_blank">Tour</a> (02/2012)! Ab Seite 24 nehmen die Redakteure Manuel Jekel und Robert Kühnen sechs Aero-Renner des Jahrgangs 2012 unter die Lupe. Darunter auch das <a href="http://www.feltbicycles.com/Germany/2012/Road/AR-Series/AR1.aspx" target="_blank">Felt AR1</a>, &#8220;das nach dem guten Aero-Test vor einem Jahr noch einmal als Referenzmodell zum Zuge kam&#8221; (S. 27).</p>
<p><img class="alignnone" title="Felt AR1" src="http://www.feltbicycles.com/Resources/ProductPhotos/LargeBikes/AR1_2012_LARGE.jpg" alt="" width="864" height="544" /></p>
<p><span id="more-1963"></span></p>
<p>Im aerodynamischen Vergleich liegen drei Räder vorn. Mit dabei ist das <a href="http://www.feltbicycles.com/Germany/2012/Road/AR-Series/AR1.aspx" target="_blank">Felt AR1</a>. Dass es keinen eindeutigen Sieger gibt, hat einen einfachen Grund: Das Spitzentrio liegt so eng beieinander, dass die Messtoleranzen des Tests keinen zweifelsfreien Gewinner erkennen lassen. Und weil es sich so schön liest, hier noch ein Zitat zum Felt AR1 aus dem Test: &#8220;Superschnell und erstklassig ausgestattet: Der AR-Rahmen behauptet sich gegen namhafte Konkurrenz und zählt weiter zu den aerodynamisch besten Modellen am Markt.&#8221;</p>
<p>Und noch etwas zum Preis: Von den drei Siegern des Tests ist das Felt AR1 mit 8.500 Euro der günstigste (!) Renner. Die beiden anderen Modelle kosten 10.990, bzw. 14.999 Euro &#8230; Da sollte das Verkaufsgespräch im Laden doch noch Luft für eine <a href="http://www.cycleops.com/de/produkte/leistungsmesser.html?page%3Dshop.browse%26category_id%3D2" target="_blank">Powertap-Nabe</a> lassen: Die verkauft man quasi im Windschatten mit, oder?</p>
<p><img src="http://www.feltbicycles.com/Resources/ProductPhotos/LargeBikes/AR1_FRAME_2012_LARGE.jpg" alt="" width="680" height="619" /></p>
<p>Hier der <a href="http://www.tour-magazin.de/technik/test_center/raeder/rennraeder/aero-renner-im-windkanal---test-in-tour-22012/a15971.html" target="_blank">Link zum Bericht</a> auf der Internetseite der Tour (mit <a href="http://tv.tour-magazin.de/video/Material-Test-im-Windkanal/9c26e363c916bdf4b7a9ace27f4525f0" target="_blank">Video</a>). Am besten, man bestellt sich das Heft direkt online und zwar <a href="http://www.delius-klasing.de/zeitschriften/TOUR+2/2012.87555.html" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/tests/felt-ar1-im-siegertrio-beim-aero-renner-test-der-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue SRAM Red kommt!</title>
		<link>http://www.sportimport.de/allgemein/neue-sram-red-kommt/</link>
		<comments>http://www.sportimport.de/allgemein/neue-sram-red-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fleigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportimport.de/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[SRAM erneuert seine Schaltungsgruppe Red. Diese wird im Februar 2012 verfügbar sein. Hier schon einmal ein Vorgeschmack in bewegten Bildern auf YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SRAM erneuert seine Schaltungsgruppe Red. Diese wird im Februar 2012 verfügbar sein.</p>
<p>Hier schon einmal ein Vorgeschmack in bewegten Bildern auf YouTube.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tyZYwp_HjWY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportimport.de/allgemein/neue-sram-red-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

